Người tham gia BHYT được quyền đăng ký KCB ban đầu tại một trong các cơ sở KCB cấp ban đầu không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở KCB.
Phân cấp khám bệnh, chữa bệnh BHYT được chia làm 3 cấp như sau:
1. Cấp Chuyên sâu: Các bệnh viện được xếp cấp chuyên sâu (Hà Nội có các bệnh viện được xếp cấp chuyên sâu/kỹ thuật cao bao gồm các đơn vị đầu ngành như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện K, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, và Bệnh viện Tim Hà Nội. Đây là các bệnh viện tuyến cuối, tập trung vào kỹ thuật cao và chuyên sâu…)
2. Cấp cơ bản: Các bệnh viện được xếp cấp cơ bản
Danh sách cơ sở KCB BHYT cấp cơ bản (Bệnh viện công lập)
| STT | Mã cơ sở KCB | Tên cơ sở KCB | Số thẻ đăng ký KCB BHYT ban đầu thực tế đến quý 4.2025 | Số thẻ KCB BHYT ban đầu phân bổ năm 2025 | Số thẻ KCB BHYT ban đầu phân bổ năm 2026 | Đối tượng tiếp nhận đặc thù | Đối tượng tiếp nhận chung |
| 1 | 01-001 | Bệnh viện Hữu Nghị | 43.980 | 50.000 | 50.000 | Nhận đối tượng đủ tiêu chuẩn theo hướng dẫn số 52- HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương | |
| 2 | 01-003 | Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn | 241.073 | 225.900 | 250.000 | Tiếp nhận tất cả các đối tượng theo thứ tự ưu tiên tại Khoản 2, Điều 7, Thông tư 01/2025/TT-BYT của Bộ Y tế. Tiếp nhận thẻ BHYT Hộ gia đình nếu còn số lượng thẻ. | |
| 3 | 01-004 | Bệnh viện đa khoa Đống Đa | 141.952 | 170.000 | 170.000 | ||
| 4 | 01-005 | Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam – Cu Ba | 90.613 | 100.000 | 100.000 | ||
| 5 | 01-006 | Bệnh viện Thanh Nhàn | 141.997 | 160.000 | 160.000 | ||
| 6 | 01-013 | Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp | 86.277 | 85.000 | 86.000 | Tiếp nhận tất cả các đối tượng theo thứ tự ưu tiên tại Khoản 2, Điều 7, Thông tư 01/2025/TT-BYT của Bộ Y tế. Tiếp nhận thẻ BHYT Hộ gia đình nếu còn số lượng thẻ. | |
| 7 | 01-061 | Cơ sở 2 Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp | 270 | Dừng hoạt động | |||
| 8 | 01-025 | Bệnh viện đa khoa Đức Giang | 155.890 | 157.000 | 157.000 | ||
| 9 | 01-028 | Bệnh viện đa khoa y học cổ truyền Hà Nội | 147.697 | 155.000 | 155.000 | ||
| 10 | 01-029 | Bệnh viện đa khoa Thanh Trì | 45.462 | 65.000 | 65.000 | ||
| 11 | 01-031 | Bệnh viện đa khoa Đông Anh | 113.736 | 117.000 | 117.000 | ||
| 12 | 01-032 | Bệnh viện đa khoa Sóc Sơn | 48.563 | 80.000 | 80.000 | ||
| 13 | 01-056 | Bệnh viện đa khoa Hoè Nhai (CS1) | 26.355 | 30.000 | 30.000 | ||
| 14 | 01-075 | Bệnh viện Tim Hà Nội (Cơ sở 2) | 23.615 | 35.000 | 35.000 | ||
| 15 | 01-077 | Bệnh viện Bắc Thăng Long | 43.496 | 85.000 | 85.000 | ||
| 16 | 01-071 | Bệnh viện Nam Thăng Long | 60.837 | 80.000 | 80.000 | ||
| 17 | 01-060 | Bệnh viện Tuệ Tĩnh | 59.702 | 45.900 | 60.000 | ||
| 18 | 01-099 | Bệnh viện đa khoa huyện Mê Linh | 108.002 | 103.500 | 110.000 | ||
| 19 | 01-160 | Bệnh viện đa khoa huyện Gia Lâm | 92.363 | 87.700 | 93.000 | ||
| … | … | … | … | …. | …. | ||
3. Cấp ban đầu gồm: Trạm Y tế, Điểm trạm Y tế, Phòng khám đa khoa, Y tế cơ quan, đơn vị, trường học…




